Precios a partir del 01 de julio de 2024
Nos complace presentarles nuestro servicio de transporte fluvial, que les brinda la oportunidad de explorar fascinantes destinos a través de los ríos y cuerpos de agua. Permítanos llevarlos en un viaje inolvidable a través de nuestras emocionantes rutas.
¡Descubre las maravillas del sur del Caquetá con Transfluvial! 🌄🚍 Al dar click, abrirás las puertas a un mundo de experiencias únicas y paisajes inolvidables. Explora nuestras rutas y encuentra los precios más convenientes para tu próximo viaje.
Sumérgete en la belleza natural del sur del Caquetá mientras recorres cómodamente con Transfluvial. Desde exuberantes selvas hasta pintorescos pueblos, cada trayecto es una oportunidad para vivir momentos inolvidables.
Nuestro sistema fácil de navegación te permitirá descubrir las diferentes rutas disponibles, con detalles precisos sobre los destinos, horarios y, por supuesto, los precios más competitivos. ¡Planificar tu viaje nunca fue tan sencillo!
Ya sea que estés buscando una escapada tranquila o una aventura llena de emoción, Transfluvial del sur del Caquetá tiene la ruta perfecta para ti. ¡No esperes más! Haz click ahora y comienza a planificar el viaje de tus sueños. ¡Te esperamos a bordo! 🌟🚌
RUTA | |
PUERTO ARANGO-LA TAGUA | PRECIO NUEVO |
MILAN | $ 30.000 |
LA RASTRA | $ 40.000 |
SAN ANTONIO | $ 45.000 |
REMOLINO | $ 50.000 |
GRANARIO | $ 60.000 |
GERICHA | $ 65.000 |
SAN LUIS | $ 70.000 |
RAICERO | $ 75.000 |
BOCANA DEL PENEYA | $ 75.000 |
DIAMANTE | $ 85.000 |
GERUMANO | $ 90.000 |
SOLANO | $ 100.000 |
LLANADA | $ 105.000 |
SANTA MARIA | $ 105.000 |
MECAYA | $ 110.000 |
CONSALLAS | $ 115.000 |
PTO PRINCIPE | $ 120.000 |
PEÑAS BLANCAS | $ 120.000 |
PETERUMBE | $ 125.000 |
COROPOLLA | $ 125.000 |
MERENDU | $ 130.000 |
YUMAL | $ 140.000 |
BOCANA CENSELLAS | $ 140.000 |
CENSELLAS CASERIO | $ 145.000 |
DELICIAS | $ 145.000 |
CURIPLAYA | $ 150.000 |
PTO BOY | $ 150.000 |
NUEVAESPERANZA | $ 150.000 |
HOROTUYA | $ 155.000 |
HUITORA | $ 160.000 |
TRES TRONCOS | $ 160.000 |
LA MANA | $ 170.000 |
GIRIJIRI | $ 175.000 |
LA TAGUA | $ 180.000 |
RUTA | |
LA TAGUA-PUERTO ARANGO | PRECIO NUEVO |
GIRIJIRI | $ 20.000 |
LA MANA | $ 30.000 |
TRES TRONCOS | $ 35.000 |
HUITORA | $ 45.000 |
HOROTUYA | $ 50.000 |
NUEVA ESPERANZA | $ 55.000 |
PTO BOY | $ 60.000 |
CURIPLAYA | $ 60.000 |
DELICIAS | $ 65.000 |
BOCANA DEL CENSELLAS | $ 70.000 |
CENSELLAS (caserío) | $ 75.000 |
YUMAL | $ 75.000 |
MERENDU | $ 80.000 |
COROPOLLA | $ 85.000 |
PETERUMBE | $ 85.000 |
PEÑAS BLANCAS | $ 90.000 |
PTO PRINCIPE | $ 95.000 |
CONSALLAS | $ 100.000 |
MECAYA | $ 100.000 |
SANTA MARIA | $ 105.000 |
LLANADA | $ 110.000 |
SOLANO | $ 120.000 |
GERUMANO | $ 130.000 |
DIAMANTE | $ 140.000 |
BOCANA DEL PENEYA | $ 150.000 |
RAICERO | $ 150.000 |
SAN LUIS | $ 155.000 |
GERICHA | $ 155.000 |
GRANARIO | $ 160.000 |
REMOLINO | $ 165.000 |
SAN ANTONIO | $ 170.000 |
LA RASTRA | $ 170.000 |
MILAN | $ 175.000 |
PUERTO ARANGO | $ 180.000 |
RUTA | |
MECAYA – TAGUA | PRECIO NUEVO |
PEÑAS BLANCAS | $ 30.000 |
PETERUMBRE | $ 35.000 |
COROPOLLA | $ 35.000 |
MERENDU | $ 40.000 |
YUMAL | $ 45.000 |
BOCANA DEL CENSELLAS | $ 50.000 |
CACERIO DEL CENSELLAS | $ 55.000 |
DELICIAS | $ 55.000 |
CURIPLAYA | $ 60.000 |
NUEVA ESPERANZA | $ 60.000 |
BOCANA OROTUYA | $ 65.000 |
HUITORA | $ 70.000 |
TRES TRONCOS | $ 75.000 |
LA MANA | $ 80.000 |
GIRIJIRI | $ 90.000 |
TAGUA | $ 100.000 |
RUTA | |
MECAYA – PUERTO ARANGO | PRECIO NUEVO |
SANTA MARIA | $ 30.000 |
LLANADA | $ 35.000 |
SOLANO | $ 50.000 |
GERUMANO | $ 60.000 |
DIAMANTE | $ 70.000 |
BOCANA DEL PENEYA | $ 75.000 |
RAICERO | $ 75.000 |
SAN LUIS | $ 80.000 |
GERICHA | $ 85.000 |
GRANARIO | $ 90.000 |
REMOLINO | $ 95.000 |
SAN ANTONIO | $ 100.000 |
RASTRA | $ 105.000 |
MILAN | $ 105.000 |
PTO ARANGO | $ 110.000 |
PRECIOS TRANSPORTE CARGA// KG Y VOLUMEN | ||
RUTA | OFICINA FLORENCIA | PUERTO ARANGO |
PUERTO ARANGO – SOLANO | $ 2.400 | $ 1.900 |
PUERTO ARANGO – MECAYA | $ 2.500 | $ 2.100 |
PUERTO ARANGO – TAGUA | $ 3.000 | $ 2.500 |
INTERMEDIAS | ||
MECAYA – MERENDU | $ 2.500 | $ 2.100 |
CENSELLAS – OROTUYA | $ 2.800 | $ 2.300 |
HUITORA – TAGUA | $ 3.000 | $ 2.500 |
RUTA | |
SOLANO-PUERTO ARANGO | PRECIO NUEVO |
GERUMANO | $ 30.000 |
DIAMANTE | $ 40.000 |
BOCANA DEL PENEYA | $ 45.000 |
RAICERO | $ 45.000 |
SAN LUIS | $ 50.000 |
GERICHA | $ 60.000 |
GRANARIO | $ 65.000 |
REMOLINO | $ 70.000 |
SAN ANTONIO | $ 75.000 |
RASTRA | $ 80.000 |
MILAN | $ 85.000 |
PTO ARANGO | $ 100.000 |
RUTA | |
SOLANO-LA TAGUA | PRECIO NUEVO |
LLANADA | $ 30.000 |
SANTA MARIA | $ 40.000 |
MECAYA | $ 50.000 |
CONSALLAS | $ 50.000 |
PUERTO PRINCIPE | $ 55.000 |
PEÑAS BLANCAS | $ 60.000 |
PETERUMBE | $ 65.000 |
COROPOLLA | $ 65.000 |
MERENDU | $ 70.000 |
YUMAL | $ 75.000 |
BOCANA CENSELLAS | $ 80.000 |
CENCELLAS caserío | $ 85.000 |
DELICIAS | $ 85.000 |
CURIPLAYA | $ 90.000 |
PUERTO BOY | $ 90.000 |
NUEVA ESPERANZA | $ 95.000 |
HOROTUYA | $ 100.000 |
HUITORA | $ 105.000 |
TRES TRONCOS | $ 105.000 |
LA MANA | $ 108.000 |
GIRIJIRI | $ 110.000 |
LA TAGUA | $ 110.000 |
RUTA | |
LA TAGUA – PEÑAS ROJAS | PRECIO NUEVO |
VICTORIA | $ 30.000 |
ISLA GRANDE | $ 40.000 |
SANTA BARBARA | $ 50.000 |
BOCANA DEL PENEYA | $ 60.000 |
PEÑAS ROJAS | $ 80.000 |
RUTA | |
PEÑAS ROJAS – SOLANO | PRECIO NUEVO |
BOCANA DEL PENEYA | $ 40.000 |
SANTA BARBARA | $ 50.000 |
ISLA GRANDE | $ 60.000 |
VICTORIA | $ 60.000 |
TAGUA | $ 80.000 |
SOLANO | $ 190.000 |
RUTA | |
PUERTO ARANGO – PEÑAS ROJAS | PRECIO NUEVO |
VICTORIA | $ 200.000 |
ISLA GRANDE | $ 210.000 |
SANTA BARBARA | $ 220.000 |
BOCANA DEL PENEYA | $ 230.000 |
PEÑAS ROJAS | $ 240.000 |